Цены
Диагностика
Наименование | Код услуги | Цена услуги |
---|---|---|
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | А06.07.003 | 250 р. |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография для пациентов сторонних медицинских учреждений | А06.07.003.001 | 450 р. |
Компьютерная ортопантомограмма | А06.07.004 | 1100 р. |
Трехмерная компьютерная томограмма | ||
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, зона 13х15 см | А06.07.013.004 | 3000 р. |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, зона 8х15 см | А06.07.013.003 | 2400 р. |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, зона 6х8 см | А06.07.013.002 | 1900 р. |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, зона 5х5 см | А06.07.013.001 | 1400 р. |
Запись данных компьютерной томограммы на диск | А06.30.002.001 | 100 р. |
Протезирование
Наименование | Код услуги | Цена услуги |
---|---|---|
Оттиски | ||
Снятие оттиска альгинатной массой | А02.07.010.002 | 450 р. |
Снятие оттиска массой из С-силикона | А02.07.010.003 | 600 р. |
Снятие оттиска массой из А-силикона | А02.07.010.004 | 1500 р. |
Снятие оттиска с использованием внутриротового цифрового сканера | А02.07.010.012 | 4000 р. |
Использование индивидуальной ложки | А02.07.010.005 | 2000 р. |
Модели, прикус | ||
Определение прикуса с помощью прикусного шаблона | А02.07.006.001 | 500 р. |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | А02.07.006.002 | 4000 р. |
Исследование на диагностической модели | А02.07.010 | 600 р. |
Исследование на 3D диагностической модели | А02.07.010.001 | 2300 р. |
Восковая моделировка по Славичеку, 1 ед. | А02.07.010.007 | 1600 р. |
Восковая моделировка, 1 ед | А02.07.010.006 | 700 р. |
Несъемное протезирование | ||
Восстановление зуба по технологии build-up | А16.07.031.003 | 6000 р. |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой (Structur) | А16.07.004.001 | 2300 р. |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой фрезерованной | А16.07.004.002 | 5000 р. |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой | А16.07.004.003 | 8000 р. |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой с напылением | А16.07.004.004 | 8700 р. |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | А16.07.004.005 | 10300 р. |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической с гирляндой | А16.07.004.006 | 11300 р. |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | А16.07.004.007 | 14000 р. |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесением керамической массы | А16.07.004.008 | 17000 р. |
Восстановление зуба коронкой цельнокерамической E-max | А16.07.004.009 | 20000 р. |
Восстановление зуба вкладкой | A16.07.003.001 | 6000 р. |
Восстановление зуба анатомической вкладкой из диоксида циркония | A16.07.003.004 | 13000 р. |
Восстановление зуба цельнокерамической вкладкой E-max | A16.07.003.005 | 18000 р. |
Восстановление зуба цельнокерамическим виниром E-max | А16.07.003.006 | 21000 р. |
Фиксация коронки (временная) | A16.07.053.001 | 200 р. |
Фиксация коронки (постоянная) | A16.07.053.002 | 700 р. |
Адгезивная фиксация безметалловой конструкции | A16.07.053.003 | 1500 р. |
Съемное протезирование | ||
Каппа защитная | А16.07.021.003 | 6000 р. |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом | А16.07.035 | 18000 р. |
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом | А16.07.023 | 23000 р. |
Протезирование съемным бюгельным протезом | А16.07.036 | 36000 р. |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из нейлона (1-3 зуба) | А16.07.035.001 | 16000 р. |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из нейлона (1 челюсть) | А16.07.035.002 | 28000 р. |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (косметическая пластинка) | А16.07.035.003 | 7000 р. |
Протезирование с опорой на имплантаты | ||
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой | А16.07.006.001 | 19000 р. |
Протезирование зуба с использованием имплантата безметалловой коронкой | А16.07.006.002 | 26000 р. |
Протезирование зуба с использованием имплантата пластмассовой коронкой | А16.07.006.003 | 8000 р. |
Протезирование зуба с использованием индивидуального абатмента ZrO2 | А16.07.006.005 | 3000 р. |
Протезирование зуба с использованием индивидуального титанового абатмента | А16.07.006.006 | 4000 р. |
Прочие ортопедические услуги | ||
Снятие металлокерамической коронки | А16.07.053 | 900 р. |
Снятие штампованной коронки | А16.07.054 | 400 р. |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 ед.) | А16.07.025 | 100 р. |
Очистка ортопедической конструкции | А23.07.002.73 | 300 р. |
Починка съемного протеза из нейлона | А23.07.002.038 | 10000 р. |
Починка протеза | А23.07.002.037 | 6000 р. |
Приварка кламмера | А23.07.002.035 | 900 р. |
Приварка зуба | А23.07.002.036 | 3000 р. |
Перебазировка съемного протеза | А23.07.002.034 | 2500 р. |
Изготовление кламмера | А23.07.002.020 | 300 р. |
Изготовление огнеупорной модели | А23.07.002.016 | 1500 р. |
Армирование протеза | А23.07.002.012 | 1000 р. |
Извлечение анкера простое | А16.07.094.001 | 310 р. |
Извлечение анкера сложное | А16.07.094.002 | 730 р. |
Терапия
Наименование | Код услуги | Цена услуги |
---|---|---|
Услуги общие | ||
Консультация врача-стоматолога | B01.065.007 | 0 р. |
Развернутая консультация врача-стоматолога | B01.065.008 | 500 р. |
Аппликационная анестезия | B01.003.004.004 | 60 р. |
Компьютерная анестезия | B01.003.004.013 | 1000 р. |
Карпульная анестезия Ultracain/Septanest | B01.003.004.014 | 500 р. |
Осмотр полости рта при помощи индивидуального набора | А02.07.001 | 150 р. |
Изоляция OptraGate | А16.07.002.020 | 250 р. |
Изоляция Коффердам | А16.07.002.021 | 350 р. |
Использование бинокулярной оптики | А16.07.030.007, А16.07.051.004, А16.07.082.005 | 500 р. |
Использование микроскопа | А16.07.030.008, А16.07.082.004 | 2000 р. |
Лечение кариеса и его осложнений | ||
Восстановление зуба фотополимерной пломбой Charisma Opal/Estelite | А16.07.002.013 | 3740 р. |
Восстановление зуба фотополимерной пломбой Charisma Opal/Estelite с применением изолирующей прокладки | А16.07.002.014 | 4700 р. |
Восстановление зуба фотополимерной пломбой Estelite Asteria | А16.07.002.015 | 4210 р. |
Восстановление зуба фотополимерной пломбой Estelite Asteria с применением изолирующей прокладки | А16.07.002.016 | 5170 р. |
Восстановление зуба пломбой Vitremer/Core it | А16.07.002.017 | 3800 р. |
Восстановление зуба фотополимерной пломбой | А16.07.002.018 | 3160 р. |
Эстетическая реставрация зуба | А16.07.002.019 | 750 р. |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое препарирование) | А16.07.082.006 | 400 р. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | А16.07.030 | 800 р. |
Временное пломбирование корневого канала кальцийсодержащим препаратом | А16.07.030.004 | 510 р. |
Временное пломбирование корневого канала антибактериальным препаратом | А16.07.030.005 | 410 р. |
Обработка корневого канала лазером | А16.07.030.010 | 180 р. |
Пломбирование корневого канала зуба | A16.07.008 | 1350 р. |
Пломбирование двух корневых каналов | A16.07.008.004 | 1400 р. |
Пломбирование трех корневых каналов | A16.07.008.005 | 1500 р. |
Пломбирование четырех корневых каналов | A16.07.008.006 | 1650 р. |
Пульпотомия с применением материала Pulpotec | A16.07.009.001 | 2000 р. |
Распломбировывание корневого канала | A16.07.082.001 | 620 р. |
Распломбировывание корневого канала повышенной сложности | А16.07.082.003 | 2500 р. |
Наложение девитализирующей пасты | А11.07.027 | 100 р. |
Наложение временной пломбы | А16.07.002.009 | 480 р. |
Закрытие перфорации верхушки/дна полости зуба | А16.07.008.003 | 510 р. |
Полирование пломбы | А16.07.025.005 | 270 р. |
Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов из металла | А16.07.031.001 | 1480 р. |
Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | А16.07.031.002 | 1590 р. |
Восстановление зуба по технологии build-up | А16.07.031.003 | 6000 р. |
Снятие пломбы | А16.07.091 | 240 р. |
Извлечение анкерного штифта | А16.07.094.001 | 730 р. |
Хирургия и имплантация
Наименование | Код услуги | Цена услуги |
---|---|---|
Прием стоматолога-хирурга | B01.067.001 | 0 р. |
Развернутая консультация стоматолога-хирурга | B01.067.002.001 | 500 р. |
Аппликационная анестезия | B01.003.004.004 | 60 р. |
Карпульная анестезия | B01.003.004.005 | 500 р. |
Компьютерная анестезия | B01.003.004.013 | 1000 р. |
Открытие зуба для ортодонтического лечения | A16.07.090.002 | 1800 р. |
Открытие зуба для ортодонтического лечения с применением системы Variosurg | A16.07.090.003 | 3500 р. |
Открытие зуба для ортодонтического лечения с применением физиодиспенсера Implantmed | A16.07.090.004 | 2500 р. |
Открытие зуба для ортодонтического лечения с применением лазера | A16.07.090.001 | 2500 р. |
Иссечение новообразования мягких тканей менее 5 мм | A16.30.032.003 | 2000 р. |
Иссечение новообразования мягких тканей более 5 мм | A16.30.032.004 | 3000 р. |
Иссечение новообразования мягких тканей лазером менее 5 мм | A16.30.032.005 | 3200 р. |
Иссечение новообразования мягких тканей лазером более 5 мм | A16.30.032.006 | 4200 р. |
Иссечение папилломы лазером | A16.30.032.007 | 1000 р. |
Снятие послеоперационных швов | A16.30.069 | 120 р. |
Осмотр полости рта при помощи индивидуального набора | А02.07.001 | 150 р. |
Наложение повязки при операциях в полости рта | А15.07.002 | 250 р. |
Наложение повязки с использованием пленки Диплен | А15.07.002.001 | 500 р. |
Наложение повязки c использованием тромбоцитарной плазмы | А15.07.002.002 | 2000 р. |
Применение остеопластических препаратов | А15.07.002.003 | 650 р. |
Удаление временного зуба | А16.07.001.001 | 1500 р. |
Удаление временного зуба повышенной сложности | А16.07.001.004 | 2000 р. |
Удаление постоянного зуба | А16.07.001.002 | 3200 р. |
Удаление постоянного зуба сложное | А16.07.001.003 | 4000 р. |
Удаление стенки зуба | А16.07.001.005 | 990 р. |
Атравматичное удаление зуба с применением системы VarioSurg | А16.07.001.006 | 11000 р. |
Атравматичное удаление зуба с применением системы VarioSurg повышенной сложности | А16.07.001.007 | 15000 р. |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба | А16.07.007.001 | 4500 р. |
Резекция верхушки корня многокорневого зуба | А16.07.007.002 | 6500 р. |
Кюретаж лунки удаленного зуба | A16.07.013 | 300 р. |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | А16.07.011 | 300 р. |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | А16.07.012 | 700 р. |
Цистотомия/цистэктомия | А16.07.016 | 4000 р. |
Пластика альвеолярного отростка | А16.07.017 | 1950 р. |
Операция удаления ретенированного зуба | А16.07.024 | 5200 р. |
Операция удаления ретенированного зуба повышенной сложности | А16.07.024.001 | 6200 р. |
Операция удаления ретенированного зуба мудрости с применением физиодиспенсера Implantmed | А16.07.024.002 | 8200 р. |
Гингивэктомия (1 ед.) | А16.07.026 | 500 р. |
Гингивэктомия с применением лазера (1 ед.) | А16.07.026.001 | 1000 р. |
Открытый кюретаж | А16.07.038 | 1730 р. |
Закрытый кюретаж | А16.07.039 | 320 р. |
Лоскутная операция в полости рта | А16.07.040 | 6000 р. |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | А16.07.040.001 | 6000 р. |
Пластика соединительнотканным свободным трансплантатом | А16.07.040.002 | 5500 р. |
Пластика уздечки верхней/нижней губы | А16.07.042, А16.07.043 | 3200 р. |
Пластика уздечки верхней/нижней губы лазером | А16.07.042.001 | 5000 р. |
Пластика уздечки языка | А16.07.044 | 3200 р. |
Пластика уздечки языка лазером | А16.07.044.001 | 5000 р. |
Вестибулопластика | А16.07.045 | 6000 р. |
Вестибулопластика с применением лазера | А16.07.045.002 | 8000 р. |
Вестибулопластика (детям) | А16.07.045.001 | 4000 р. |
Вестибулопластика с применением лазера (детям) | А16.07.045.003 | 7000 р. |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | А16.07.058 | 1000 р. |
Иссечение капюшона лазером | А16.07.058.001 | 2500 р. |
Гемисекция зуба | А16.07.059 | 1220 р. |
Пластика подвижной слизистой оболочки альвеолярного гребня | А16.07.063.001 | 1000 р. |
Гингивопластика | А16.07.089 | 2700 р. |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | А16.07.095 | 250 р. |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | А16.07.096 | 2500 р. |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи с применением лоскута | А16.07.096.001 | 6500 р. |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | А16.07.097 | 550 р. |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (доп.шов) | А16.07.097 | 200 р. |
Диатермокоагуляция | А17.07.003 | 150 р. |
Внутримышечное введение противовоспалительных препаратов | A11.02.002 | 200 р. |
Снятие шины с одной челюсти | A15.03.011 | 3500 р. |
Имплантация, синус-лифтинг, костная пластика | ||
Аутотрансплантация кости | A16.03.019 | 25000 р. |
Хирургический шаблон для позиционирования имплантатов Osstem (1-2 импл.) | А02.07.010.005 | 9000 р. |
Хирургический шаблон для позиционирования имплантатов Osstem (3-4 импл.) | А02.07.010.006 | 15000 р. |
Хирургический шаблон для позиционирования имплантатов Osstem (5-7 импл.) | А02.07.010.007 | 18000 р. |
Хирургический шаблон для позиционирования имплантатов MIS | А02.07.010.009 | 25000 р. |
Установка формирователя десны | А16.07.017.003 | 3000 р. |
Костная пластика челюстно-лицевой области | А16.07.041 | 55000 р. |
Использование биомембраны | А16.07.041.002 | 3000 р. |
Использование остеотропных материалов | А16.07.041.003 | 2000 р. |
Использование биоматериала | А16.07.041.004 | 10000 р. |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Jdental Care» | А16.07.054.001 | 40000 р. |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem» | А16.07.054.002 | 25000 р. |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Anthogyr» | А16.07.054.003 | 34000 р. |
Имплантация ортодонтического имплантата | А16.07.054.005 | 5000 р. |
Имплантация ортодонтического имплантата Mr.Curette | А16.07.054.006 | 6500 р. |
Синус-лифтинг закрытый | А16.07.055.001 | 20000 р. |
Синус-лифтинг открытый | А16.07.055.002 | 55000 р. |
Синус-лифтинг открытый с применением остеотропных препаратов | А16.07.055.003 | 70000 р. |
Детская стоматология
Наименование | Код услуги | Цена услуги |
---|---|---|
Развернутая консультация стоматолога детского | B01.064.004 | 500 р. |
Профилактический осмотр перед поступлением в детский сад и школу. Выдача справки | B01.064.006 | 500 р. |
Обучение гигиене полости рта индивидуальное, подбор средств гигиены полости рта | А14.07.008 | 500 р. |
Аппликационная анестезия | B01.003.004.004 | 60 р. |
Карпульная анестезия | B01.003.004.005 | 500 р. |
Компьютерная анестезия | B01.003.004.013 | 1000 р. |
Изоляция OptraGate | А16.07.002.020 | 250 р. |
Профессиональная гигиена полости рта | А16.07.051 | 1000 р. |
Глубокое фторирование эмали | А11.07.012 | 900 р. |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | А11.07.024 | 150 р. |
Полирование пастой Detartrine (1 зуб) | A16.07.025.001 | 70 р. |
Серебрение зуба | А11.07.023 | 250 р. |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивное) | А16.07.057 | 500 р. |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное) | А16.07.057.001 | 1000 р. |
Восстановление временного зуба пломбой | А16.07.002.108 | 3000 р. |
Восстановление временного зуба пломбой с нарушением контактного пункта | А16.07.002.109 | 3100 р. |
Закрытие перфорации верхушки/дна полости зуба | А16.07.008.003 | 510 р. |
Инструментальная/медикаментозная обработка корневых каналов с применением Pulpotec | А16.07.030.004 | 2000 р. |
Наложение временной пломбы | А16.07.002.009 | 200 р. |
Снятие пломбы | А16.07.091.001 | 190 р. |
Ортодонтия
Наименование | Код услуги | Цена услуги |
---|---|---|
Консультация ортодонта | B01.063.001 | 0 р. |
Развернутая консультация ортодонта | B01.063.002 | 500 р. |
Исследование на диагностических с восковой моделировкой, Set-up | А02.07.010.007 | 1300 р. |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений, данных фоторегистрации, измерения и анализ КДМ | А02.07.004.003 | 1000 р. |
Лечение на несъемной аппаратуре | ||
Ортодонтическая коррекция аппаратом Дерихсвайлера | А16.07.046.001 | 27000 р. |
Ортодонтическая коррекция аппаратом Дерихсвайлера одностор. | А16.07.046.002 | 33000 р. |
Ортодонтическая коррекция аппаратом Haas | А16.07.046.003 | 28000 р. |
Ортодонтическая коррекция аппаратом Pendulum Pendex | А16.07.046.004 | 23000 р. |
Ортодонтическая коррекция экспандером | А16.07.046.005 | 27000 р. |
Ортодонтическая коррекция лингвальной дугой | А16.07.046.006 | 14000 р. |
Ортодонтическая коррекция активной распоркой | А16.07.046.007 | 13000 р. |
Ортодонтическая коррекция стационарной распоркой | А16.07.046.008 | 8000 р. |
Лечение на съемной аппаратуре | ||
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | А16.07.047.001 | 13000 р. |
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом с трехмерным винтом Бертони | А16.07.047.002 | 15000 р. |
Ортодонтическая коррекция вестибулярной пластинкой Muppy | А16.07.047.003 | 7000 р. |
Ортодонтическая коррекция преортодонтическим трейнером | А16.07.047.004 | 10000 р. |
Ортодонтическая коррекция губным бампером | А16.07.047.005 | 10000 р. |
Ортодонтическая коррекция депрограмматором Койса | А16.07.047.006 | 10000 р. |
Ортодонтическая коррекция аппаратом Twin Block | А16.07.047.007 | 24000 р. |
Ортодонтическая коррекция капой от бруксизма | А16.07.047.008 | 10000 р. |
Ортодонтическая коррекция системой Aqua Splint | А16.07.047.010 | 10000 р. |
Ортодонтическая коррекция элайнерами (1 шт.) | А16.07.047.011 | 7500 р. |
Ортодонтическая коррекция миорелаксической капой | А16.07.047.012 | 20000 р. |
Ортодонтическая коррекция ретенционной капой | А16.07.047.013 | 4000 р. |
Коррекция съемного ортодонтического аппарата | А23.07.001.001 | 1500 р. |
Починка ортодонтического аппарата | А23.07.002.039 | 4000-7000 р. |
Лечение на брекет-системе | ||
Ортодонтическая коррекция брекет-системой металлической | А16.07.048.001 | 34000 р. |
Ортодонтическая коррекция брекет-системой керамической | А16.07.048.002 | 43000 р. |
Ортодонтическая коррекция брекет-системой комбинированной | А16.07.048.003 | 38000 р. |
Ортодонтическая коррекция брекет-системой самолигирующей | А16.07.048.004 | 38000 р. |
Ортодонтическая коррекция брекет-системой частичной | А16.07.048.005 | 30000 р. |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системой Damon | А16.07.048.006 | Под заказ |
Фиксация ретейнера | А16.07.018 | 5000 р. |
Частичная фиксация ретейнера | А16.07.019 | 1000 р. |
Ортодонтическая коррекция при лечении на брекет-системе (плановый визит) | А16.07.028.001 | 2200-2500 р. |
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в самолигирующей брекет-системе | А16.07.028.002 | 3000 р. |
Замена брекета | А16.07.028.003 | 1200 р. |
Повторное приклеивание брекета | А16.07.028.004 | 600 р. |
Установка эластической тяги | А16.07.028.005 | 100 р. |
Замена эластической цепочки | А16.07.028.006 | 500 р. |
Ортодонтическая коррекция с активацией элементов брекет-системы | А16.07.028.008 | 900 р. |
Снятие ретейнера | А23.07.001.012 | 2000 р. |
Сроки и условия лечения варьируются в соответствии с тяжестью патологии;
Цены на препараты и материалы, не представленные в прейскуранте, оговариваются после обследования у врача по согласованию сторон.
При лечении у ведущего ортодонта клиники Проничевой А.В. применяется надбавочный коэффициент +10% к основному прейскуранту.